このページでは、体重と体脂肪率の変化を毎週記録しています。
筋トレや食事管理を続けながら、体型がどのように変わっていくのかを実体験ベースでまとめています。
同じように体型改善に取り組んでいる方の参考になればうれしいです。
※本ページにはアフィリエイトリンクが含まれます。
最新の記録
週平均体重:61.9kg
週平均体脂肪率:11.2%
最終更新日:2026/05/23
体重の推移
体脂肪率の推移
体重と体脂肪率の推移表
| 日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025 09/07 ~ 09/13 | 64.23 | 17.2 | 体重・体脂肪率の記録開始 |
| 09/14 ~ 09/20 | 64.34 | 17.3 | |
| 09/21 ~ 09/27 | 64.33 | 17.1 | |
| 09/28 ~ 10/04 | 64.7 | 16.6 | |
| 10/05 ~ 10/11 | 64.76 | 17.1 | |
| 10/12 ~ 10/18 | 64.4 | 16.5 | |
| 10/19 ~ 10/25 | 64.62 | 16.5 | |
| 10/26 ~ 11/01 | 65.0 | 16.1 | |
| 11/02 ~ 11/08 | 64.73 | 16.2 | |
| 11/09 ~ 11/15 | 64.8 | 16.1 | |
| 11/16 ~ 11/22 | 64.75 | 16.1 | |
| 11/23 ~ 11/29 | 63.87 | 15.9 | |
| 11/30 ~ 12/06 | 63.53 | 15.7 | |
| 12/07 ~ 12/13 | 63.65 | 15.4 | |
| 12/14 ~ 12/20 | 63.85 | 16.2 | |
| 12/21 ~ 12/27 | 63.43 | 15.9 | |
| 12/28 ~ 12/31 | 63.33 | 15.6 | |
| 2026 01/01 ~ 01/03 | 63.4 | 16.2 | |
| 01/04 ~ 01/10 | 63.6 | 16.1 | |
| 01/11 ~ 01/17 | 63.65 | 16.1 | |
| 01/18 ~ 01/24 | 63.98 | 15.9 | |
| 01/25 ~ 01/31 | 64.18 | 16.1 | |
| 02/01 ~ 02/07 | 64.12 | 16.0 | |
| 02/08 ~ 02/14 | 64.47 | 15.8 | |
| 02/15 ~ 02/21 | 64.49 | 15.6 | |
| 02/22 ~ 02/28 | 64.49 | 15.4 | |
| 03/01 ~ 03/07 | 64.19 | 15.6 | 3/1 ブログ開始 |
| 03/08 ~ 03/14 | 63.3 | 14.9 | |
| 03/15 ~ 03/21 | 62.96 | 14.5 | |
| 03/22 ~ 03/28 | 62.7 | 14.4 | 3/27~3/30 北海道旅行 |
| 03/29 ~ 04/04 | 63.96 | 14.8 | |
| 04/05 ~ 04/11 | 62.66 | 14.7 | |
| 04/12 ~ 04/18 | 62.43 | 14.2 | |
| 04/19 ~ 04/25 | 62.53 | 14.0 | |
| 04/26 ~ 05/02 | 62.18 | 14.2 | 仕事の付き合いで、 6時間の飲み会に参加 |
| 05/03 ~ 05/09 | 62.15 | 13.8 | |
| 05/10 ~ 05/16 | 61.93 | 14.5 | 体組成計の調子がすごく悪いので、買い替えを検討中 |
| 05/17 ~ 05/23 | 61.88 | 11.2 | 体組成計を買い換えてから、一気に下がった |
使用している体組成計はこちら
毎日の体重・体脂肪率の記録には、タニタの体組成計を使っています。
同じ条件で継続して測ることで、数値の変化を追いやすくなりました。
(現在使っているのはBC-1K01です)
シンプルに測定だけしたいなら
タニタ BC-705N
スマホでデータ管理したいなら
タニタ BC-768
正確に測定をしたいなら
タニタ BC-1K01